Уважаемые пациенты!
Стоимость услуг может меняться. Пожалуйста, уточняйте цены во время записи на прием/процедуру. Мы с радостью Вам ответим!
Ведение беременности (заключить контракт на ведение беременности можно, начиная с 5 недели, но не позднее 25 недели беременности)
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Акушерское сопровождение беременности и родов | | 70000 |
Акушерское сопровождение планового кесарева сечения | | 70000 |
Акушерское сопровождение беременности и родов (Иванова И.В., Манихина Л.В., Петрова Ю.В., Самсонова О.А.) | | 85000 |
Акушерское сопровождение дежурной акушеркой в ГКБ С.С. Юдина | | 45000 |
Экстренный акушерский патронаж в родильном доме (помощь в раннем послеродовом периоде) | | 32000 |
VIP - контракт на роды | | 94500 |
VIP - контракт на роды (Иванова И.В., Манихина Л.В., Петрова Ю.В., Самсонова О.А.) | | 100500 |
Доульское сопровождение . Роды по ОМС с доульским сопровождением ЦТА | | 50000 |
Доульское сопровождение ЦТА при родах в проекте Мягкие роды с ЦТА | | 45000 |
Подготовка беременных к родам. Абонемент (3 приема акушерки).А 13.30.005.002 | | 4 100 |
Подготовка беременной к родам (беседа с акушеркой)А12.20.005.004 | | 1000 |
Подготовка беременных к родам. Прием акушеркиA13.30.005 | | 1800 |
Обучение уходу за новорожденнымA13.30.002 | | 3000 |
Патронаж педиатрической сестры на домуB02.031.001 | | 6000 |
Патронаж педиатрической сестры на дому (в течении 4-х часов)B02.031.002 | | 7000 |
Экстренный акушерский патронаж (круглосуточно) до 2 часаА13.30.005.004 | | 10 000 |
Дополнительно оплачивается каждый последующий час.А13.30.005.005 | | 2 500 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Одно индивидуальное занятие Курса подготовки к родам | | 3000 |
Одно занятие Курса подготовки к родам в группе | | 2500 |
Курс по подготовке к родам 5 занятий (Самсонова О.А.) | | 9000 |
Мини-курс подготовки к родам: офлайн: 2 занятия / онлайн: 4 занятия | | 6000 |
Курс 'Безопасное ведение беременности' 2 занятия | | 5000 |
Курс 'Безопасное ведение беременности' + Курс по подготовке к родам 5 занятий | | 12000 |
Индивидуальные занятия: Йога для беременных | 2700 | 3000 |
Групповое занятие йога для беременных 1,5 часа | | 1200 |
Групповое занятие baby-йога 1 час | 990 | 1100 |
Индивидуальное занятие йога на дому 90 мин | 6300 | 7000 |
Авторский курс «Роды от А до Я» - акушерки Ивановой Ирины (3 занятия по 3 часа) | | 12000 |
Авторский курс «Роды от А до Я» - акушерки Ивановой Ирины (1 занятия 3 часа) | | 5000 |
Авторский курс 'Путь к родам' - акушерки Манихиной Ларисы (1 занятия 4 часа) | | 5000 |
Тренинг Умелые родители (Втулова А.Г.) 3 часа | | 6000 |
Тренинг Партнерские роды (1 занятие) | | 8000 |
Тренинг Организация быта (1 занятие) | | 4000 |
Репетиция родов (1 занятие) 3 часа | | 3000 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года, (наблюдение педиатра,узкие специалисты и диагностические исследования, 12 мес.) | | 125000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года, дома (наблюдение педиатра,узкие специалисты и диагностические исследования, 12 мес.) | | 155000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года (наблюдение педиатра,узкие специалисты и диагностические исследования, 6 мес.) на дому | | 95000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года (наблюдение педиатра,узкие специалист, выезд лаборатории, без УЗИ, 6 мес.) в центре | | 69000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до года (наблюдение педиатра,узкие специалисты и диагностические исследования) за МКАД до 5 км, 12 мес. | | 201500 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года (наблюдение педиатра,узкие специалисты и диагностические исследования, 6 мес.) в центре | | 79000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года (наблюдение педиатра,узкие специалист, выезд лаборатории, без УЗИ, 6 мес.) на дому | | 85000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до года в центре (наблюдение педиатра,узкие специалист, лабораторные исследования в центре) 12 мес., | | 89000 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года с выездами педиатра за МКАД (узкие специалисты в Центре, 12 мес.) | | 162500 |
Программа 'Здоровый ребенок' от 0 до 1 года (наблюдение педиатра в центре), 12 мес. | | 70000 |
Программа 'Личный Врач' от 0 до года (только педиатр планово и по болезни, 12 мес.) | | 89000 |
Программа 'Личный Врач' от 0 до 1 года без выездов узких специалистов (Педиатр и Выезд лаборатории, 6 мес.) | | 60000 |
Программа 'Личный Врач» от 0 до 1 года без выездов узких специалистов, дома (только педиатр, 12 мес.) с выездом за МКАД | | 115700 |
Программа 'Личный Врач' от 0 до 1 года (только педиатр планово и по болезни, на дому) 12 мес. | | 99000 |
Программа «Профилактическая' от 0 до 1 года, дома (с выездами педиатра в пределах МКАД, 12 мес.) | | 59000 |
Программа «Профилактическая' от 0 до 1 года, дома (с выездами педиатра за МКАД до 5 км, 12 мес.) | | 70200 |
Программа 'МОЙ МАЛЫШ» (от 0 до 1 года), 3 мес. | | 32000 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Приём главного врача Овсянникова Г.В.B01.001.001.001 | | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. Онлайн прием по гинекологии Гавриленко А.С. 30 минB01.001.001.005 | | 4000 |
Прием акушера-гинеколога Арефьевой И.С. первичныйB01.001.001.002 | 3375 | 3750 |
Прием акушера-гинеколога Арефьевой И.С. повторныйB01.001.002.001 | 2700 | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичныйB01.001.001. | 1800 | 2250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторныйB01.001.002. | 1800 | 2250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной Вылегжанина З.Г., Лебедева Е.К., Старостина С.А.. (первичный)B01.001.004.001 | 3825 | 4250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной Вылегжанина З.Г., Лебедева Е.К., Старостина С.А.. (повторный)B01.001.005.001 | 3825 | 4250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичныйB01.001.004 | 3150 | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторныйB01.001.005 | 3150 | 3500 |
Контрольный прием акушера-гинекологаВ01.001.001.004 | | 1500 |
Прием репродуктолога (Подготовка спермы к инсеминации). (Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный).B01.001.001.005 | 9000 | 10000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный. Консультация парыB01.001.001.006 | | 7000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому Овсянникова Г.В.В01.001.001.007 | | 9000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на домуВ01.001.001.006 | | 6000 |
Внутрикожное введение (Барсукова Л.В.)А11.01.003.01 | | 9000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Барсукова Л.В.)A11.01.003.02 | | 11000 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Кольпоскопия (не входит в прием гинеколога)A03.20.001 | 2 363 | 2625 |
Кольпоскопия (простоя/контрольная) АрефьеваA03.20.001.001 | 1 350 | 1500 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища, манипуляции гинекологические (обработка шейки матки и влагалища)A11.20.012 | 1 350 | 1500 |
Пайпель-биопсияA11.20.003.001 | 2 700 | 3000 |
Биопсия шейки матки аппаратом 'Сургитрон' A11.20.011 | 2 700 | 3000 |
Взятие биоматериала(мазок)А11.20.005 | 450 | 500 |
Введение внутриматочной спирали, установка ВМС 'Мирена' (не входит в прием гинеколога)A11.20.014 | 4 050 | 4500 |
Удаление внутриматочной спиралиA11.20.015 | 540 | 600 |
Пособие по наложению бандажа при беременности (коррекция таза, бандаж)А15.30.005 | | 3000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки интраоперационная. Радиокоагуляция эрозии (лечение шейки матки аппаратом 'Сургитрон')A22.20.004.003 | 4 500 | 5000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы интраоперационная. Удаление кондилом радиоволной 1 ед.(аппаратом 'Сургитрон')A22.20.004.001 | 450 | 500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы интраоперационная. Удаление кондилом радиоволной более 5 ед.(аппаратом 'Сургитрон')A22.20.004.001 | 2 925 | 3250 |
Исследование водородного показателя (рН) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод). Амниотест (тест на подтекание околоплодных вод)А09.20.002 | 900 | 1000 |
Процедура инсеминацииA11.30.020.001 | 10800 | 12000 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)Установка маточного пессария (при ИЦН)A14.20.002 | 2700 | 3000 |
Внутривенное введение лекарственного вещества (по назначению врача)A11.12.003 | 450 | 500 |
Внутримышечное введение лекарственного вещества (по назначению врача)A11.02.002 | 225 | 250 |
Внутривенное капельное вливание (по назначению врача/без препарата)A11.12.003.005 | 900 | 1000 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (флоробион)A25.16.003 | | 900 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (кандигон)A25.16.003.001 | | 2100 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичныйB01.031.001 | 2250 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный**B01.031.002 | 1 530 | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией *B04.014.004.002 | | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный (Андронникова Ю.В., Казакова Л.В., Кузнецова О.Е., Шойбонова Ц.Б.)B01.031.003 | | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный (Сусенкова И.И.)В01.031.003.002 | | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный (Андронникова Ю.В., Казакова Л.В., Кузнецова О.Е., Сусенкова И.И., Шойбонова Ц.Б.) на домуB01.031.003.001 | 5400 | 6000 |
Прием педиатра перед вакцинацией (Андронникова Ю.В.,Казакова Л.В., Кузнецова О.Е., Сусенкова И.И.)*B04.014.004.003 | 1 688 | 1 875 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра/невролога Сусенковой И.И. | | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный**. Контрольный прием (по результатам анализов)В01.031.002.001 | 1 013 | 1 125 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Сусенковой И.И.B01.023.003 | 2 250 | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичныйB01.023.001 | 1 800 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача- невролога повторныйB01.023.002 | 1800 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичныйB01.010.001 | 1 800 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, уролога-андролога первичныйВ01.53.003 | 1800 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторныйВ01.010.002 | 1800 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга, уролога-андролога повторныйВ01.53.004 | 1800 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-оториноларинголога первичныйB01.028.001 | 1 800 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Полинская Е.В.B01.028.001.003 | 2 430 | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-оториноларинголога повторный**B01.028.002 | 1 530 | 1 700 |
Прием детского врача-гинеколога. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный.В01.001.001.005 | 1 800 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога
первичныйB01.015.003 | 2 250 | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторныйB01.015.004 | 2250 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичныйB01.058.003 | 2363 | 2625 |
Прием психолога (детский) (стандартный прием)В01.070.009.003 | 2 025 | 2 250 |
Прием психолога (детский) расширенныйВ01.070.009.002 | 2 700 | 3 000 |
Консультация подиатра и изготовление индивидуальных стелекА23.30.001 | | 10000 |
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий. Прием логопеда, педагога раннего возрастаА13.23.008 | | 3500 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Регистрация электрической активности проводящей системы сердцаA05.10.001 | 675 | 750 |
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца с расшифровкойА05.10.001.001 | 1 125 | 1 250 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данныхA05.10.004 | | 500 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока.A04.12.024 | 2 250 | 2 500 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерийA04.12.024.001 | 1800 | 2000 |
Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотокаA04.12.024.002 | 1800 | 2000 |
Ультразвуковая допплерография плодового кровотокаA04.12.024.003 | 2 250 | 2 500 |
Нейросонография + допплерографияA04.23.001.001 | 1 688 | 1 875 |
Ультразвуковое исследование раннего срока беременности (до 6 недель)А04.30.001.009 | | 2 300 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недельA04.30.001.001 | 3 488 | 3 875 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке многоплодной беременности до 13 недельА04.30.001.009 | 5 006 | 5 562 |
Ультразвуковое исследование плода в II - III триместре беременностиA04.30.001.007 | 4 320 | 5 300 |
Ультразвуковое исследование плодов в II - III триместре многоплодной беременностиA04.30.001.008 | 5 850 | 7 000 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11 - 13 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I)A04.30.001.003 | 3 330 | 3 700 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 11 - 13 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I)A04.30.001.004 | 4 883 | 5 425 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II)A04.30.001.005 | 3 870 | 4 300 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II)A04.30.001.006 | 5 726 | 6 362 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (30-34 нед.) по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий,пороков развития,рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии (скрининг III).Многоплодная беременностьA04.30.001.008.001 | 5850 | 6500 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (30-34 нед.) по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода,преждевременных родов,преэклампсии (скрининг III).Одноплодная беременность.A04.30.001.007.001 | 4320 | 4800 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3DA04.30.008.001 | 4 163 | 4 625 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (многоплодная беременность)A04.30.008.002 | 6 019 | 6 688 |
Ультразвуковое исследование молочных железA04.20.002 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов (детям)A04.20.002.001 | 1 013 | 1 125 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальноеA04.20.001 | 2 520 | 2 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальноеA04.20.001.001 | 2070 | 2300 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенезаA04.20.003 | 1 350 | 1 500 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопияA03.20.003.002 | 8 100 | 9 000 |
КардиотокографияA05.30.001 | 1 080 | 1 200 |
Ультразвуковое исследование шейки маткиA04.20.001.004 | 900 | 1 000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной мочи
семенных пузырьков)A04.30.010.001 | 2 475 | 2 750 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)A04.16.001 | 2 813 | 3 125 |
Ультразвуковое исследование (брюшной полости и забрюшного пространства) (детям)A04.16.001.001 | 2 363 | 2 625 |
Ультразвуковое исследование головного мозгаA04.23.001.001 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимостиA04.14.002.001 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностейA04.12.002.001 | 4 050 | 4 500 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностейA04.12.001.001 | 2 430 | 2 700 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерийA04.12.005.003 | 4 050 | 4 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвейA04.12.003.001 | 3 150 | 3 500 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностейA04.12.002.002 | 2 430 | 2 700 |
Ультразвуковое исследование лонного сочлененияA04.04.001.002 | 1 530 | 1 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыряA04.28.002.003 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование мягких тканейA04.01.001 | 1 575 | 1 750 |
Ультразвуковое исследование органов мошонкиA04.28.003 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование отдельных внутренних органов (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь и др.) (детям)A04.16.001.001 | 1 463 | 1 625 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух. УЗИ пазух носаA04.08.001 | 1 125 | 1 250 |
Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (одна анатомическая зона)A04.06.002 | 1 463 | 1 625 |
Ультразвуковое исследование печениA04.14.001 | 1 463 | 1 625 |
Ультразвуковое исследование почек (взрослый)A04.28.002.001 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (остаточная моча)A04.21.001 | 2 138 | 2 375 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (детям до 1 года)A04.04.001.001 | 1 350 | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплерографиейA04.22.001.001 | 2 250 | 2 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных железA04.22.001 | 2 070 | 2 300 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов головы и шеиА04.06.002.001 | 1 800 | 2 000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (Добрынина М.В)A04.06.003 | 1 013 | 1 125 |
Ультразвуковое исследование с водно-сифонной пробой (Добрынина М.В) | 1 350 | 1 500 |
Функциональное ультразвуковое исследование желчного пузыря (с нагрузочной пробой)A04.14.002.001 | 1 688 | 1 875 |
Допплер-эхокардиографическое исследование ЭХО-КГ детскоеA04.10.002.001 | 2 700 | 3 000 |
Допплерография сосудов мочеполовой системыA04.28.002.004 | 2 138 | 2 375 |
Интракраниальная (Транскраниальная) допплерография (шеи) ТКДГA04.12.001.005 | | 5 000 |
Эхокардиография (взрослый)A04.10.002 | 3 375 | 3 750 |
Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований (запись на диск)A04.30.011 | 1 035 | 1 150 |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметраA05.30.014 | 1 080 | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный. (Контрольное УЗИ по назначению врача)B01.054.004.001 | | 1 500 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Промывание среднего уха. Процедура промывания ушейA11.25.003 | 450 | 500 |
Туалет уха, одна сторонаA16.25.008.002 | 338 | 375 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки. Туалет носаA11.08.021 | 1350 | 1500 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществA16.08.016.001 | 338 | 375 |
Промывание слухового прохода (удаление пробок), одна сторонаA16.25.007.003 | 900 | 1000 |
Промывание миндалин (2 стороны)A16.08.016 | 1 350 | 1500 |
Продувание слуховых труб (одна сторона)A16.25.012.001 | 338 | 375 |
Аппаратный массаж барабанной перепонкиA21.25.002.001 | 450 | 500 |
Удаление инородного тела из уха 1 степениA16.25.008 | 675 | 750 |
Удаление инородного тела из уха 2 степениA16.25.008.001 | 1 013 | 1125 |
Удаление инородного тела из носа 1 степениA16.08.011. | 338 | 375 |
Удаление инородного тела из носа 2 степениA16.08.011.001 | 1 013 | 1125 |
Удаление инородного тела из гортани 1 степениА16.08.007 | 675 | 750 |
Удаление инородного тела из гортани 2 степениА16.08.007.001 | 1 350 | 1500 |
Передняя томпонада носаA16.08.006.001 | 1 013 | 1125 |
Речевая аудиометрияA12.25.002 | 225 | 250 |
Анестезия аппликационнаяB01.003.004.004 | 338 | 375 |
Тест отоакустической эмиссииA12.25.004.001 | 1 350 | 1500 |
ИмпедансометрияA12.25.005 | 1 013 | 1125 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путейА22.05.005 | 450 | 500 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Прием (осмотр ,консультация) врача-рефлексатерапевта (Гавриленко А.С.)В01.041.001.002 | 6750 | 7 500 |
Прием врача-рефлексотерапевта Гавриленко А.С. (при наличии контракта на Акушерское сопровождение)В01.041.001.003 | | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный Садовая М.А.B01.041.002 | | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (Садовая М.А.,Сафонов М.И.)B01.041.001 | | 4000 |
Прием врача мануальной терапии (Соболев П.В. Диокин Р.Е., Лебре (Дондик) Т.В., Балдоржиева Л.А. ) СТАНДАРТНЫЙ (не более 60 минут)B01.022.001 | 5 063 | 5 625 |
Прием врача мануальной терапии (Соболев П.В. Диокин Р.Е., Лебре (Дондик) Т.В., Кайдановский Л.А., Балдоржиева Л.А.) (не более 90 минут)B01.022.001.001 | 7 650 | 8 500 |
Прием врача мануальной терапии (Соболев П.В. Диокин Р.Е., Лебре (Дондик) Т.В., Кайдановский Л.А., Балдоржиева Л.А.) (не более 120 минут)B01.022.001.002 | 10 125 | 11 250 |
Прием врача мануальной терапии (Васильева Т.Л.)(не более 60 минут)B01.022.001.003 | 6 300 | 7 000 |
Прием врача мануальной терапии (Васильева Т.Л.)(не более 90 минут)B01.022.001.004 | 9 450 | 10 500 |
Прием врача мануальной терапии (Васильева Т.Л.)(не более 120 минут)B01.022.001.005 | 12 600 | 14 000 |
Прием врача мануальной терапии (Прядко О.М.) (не более 60 минут)B01.022.001.003 | | 7000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (Кайдановский Л.А.(не более 60 минут)B01.069.002 | 5513 | 6125 |
Прием терапевта-гомеопата (Байбаков А.В. ) (первичный прием) Детский/ВзрослыйB01.047.001.003 | | 6 000 |
Прием терапевта-гомеопата (Байбаков А.В.) (повторный прием) Детский/ВзрослыйB01.047.002.001 | | 4500 |
Прием терапевта-гомеопата (Байбаков А.В.) для беременных при наличии контрактаB01.047.002.002 | | 4500 |
Прием терапевта-гомеопата (Мищенко Е.Б, Царегородцева А.А.) (первичный прием)B01.047.001.005 | 4 050 | 4 500 |
Прием терапевта-гомеопата (Мищенко Е.Б., Царегородцева А.А.) (повторный прием)B01.047.002.003 | 3 038 | 3 375 |
Прием терапевта-гомеопата (Мищенко Е.Б.,Царегородцева А.А.) (первичный прием) при беременностиB01.047.001.006 | 2 532 | 2 813 |
Прием терапевта-гомеопата (Мищенко Е.Б.,Царегородцева А.А. ) (повторный прием) при беременностиB01.047.002.004 | 1 688 | 1 875 |
Прием терапевта-гомеопата первичный (Овсянникова Г.В.)B01.047.001.007 | | 5000 |
Прием терапевта-гомеопата повторный (Овсянникова Г.В.)B01.047.002.005 | | 5000 |
Контрольный прием терапевта-гомеопата (Байбаков А.В.) по назначению врачаВ01.047.002.007 | | 2 000 |
Контрольный прием терапевта-гомеопата (Мищенко Е.Б., Царегородцева А.А.) по назначению врачаВ01.047.002.008 | 675 | 750 |
Прием терапевта-гомеопата (Лебедева Е.К. ) (первичный прием)В01.047.001.009 | | 5000 |
Прием терапевта-гомеопата (Лебедева Е.К. ) (повторный прием)В01.047.002.011 | | 3500 |
Прием психолога (расширенный прием)(взрослый)В01.070.009.001 | 2 700 | 3 000 |
Прием психолога (стандартный прием)(взрослый)В01.070.009 | 2 025 | 2 250 |
Прием психолога-гипнотерапевтаВ01.070.004 | | 6 000 |
Клинико-психологическое консультированиеA13.29.006 | | 7000 |
Специализированное нейропсихологическое обследованиеА13.29.005.001 | | 5000 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекцияA13.29.007.001 | | 15000 |
Прием психолога (расширенный прием)(взрослый) Сурова О.В.В01.070.009.004 | 4500 | 5000 |
Услуга | Льготная цена | Базовая цена |
Онлайн-консультация терапевта, 30 минут | | 2000 |
Онлайн-прием акушера-гинеколога Овсянниковой Г.В., 30 минут | | 3825 |
Онлайн-прием акушера-гинеколога Овсянниковой Г.В., 15 минут | | 1800 |
Онлайн-прием акушера-гинеколога, 30 минут | | 3000 |
Онлайн-прием акушера-гинеколога, контрольный, 15 минут | | 1500 |
Онлайн-консультация педиатра 30 минут | | 2500 |
Онлайн-консультация педиатра, 15 минут | | 1900 |
Консультация врача-педиатра онлайн (пакет услуг), 15 мин. | | 1500 |
Прием терапевта - гомеопата Овсянникова Г.В., 90 мин. | | 5000 |
Прием терапевта-гомеопата (Байбаков А.В.) ОнлайнB01.047.002.010 | | 4500 |
Консультация врача-невролога онлайн 15 минут | | 1000 |
Консультация врача-невролога онлайн 30 минут | | 1800 |
Консультация хирурга-ортопеда онлайн, 30 мин. | | 1800 |
Консультация отоларинголога онлайн, 15 мин. | | 1700 |
Консультация офтальмолога онлайн, 15 мин. | | 1700 |
Прием детского врача-гинеколога онлайн, 30 мин. | | 1800 |
Прием логопеда онлайн, 60 мин. | | 3500 |
Прием с контрактом онлайн (акушерка), 60 мин. | | 1200 |
Прием без контракта онлайн (акушерка), 60 мин. | | 2200 |